Her er en liste over biler og maskiner vi p.t. har til salg. Hvis du ønsker mere information om en af køretøjerne, klik da på "info..". |
Model |
Km |
Årgang |
Pris |
Info |
Blandet bolig/erhverv cirka 4500 m2 | 0 | 2002 | kr. 5.500.000,- | |
Terex TC85 | 0 | 2017 | kr. 385.000,- | |
VOLVO L110F | 0 | 2011 | kr. 329.900,- | |
Manitou MT1840 | 0 | 2008 | kr. 325.000,- | |
Manitou MT1440 | 0 | 2009 | kr. 299.900,- | |
CAT 912CL | 0 | 2007 | kr. 269.900,- | |
VOLVO L20F | 0 | 2014 | kr. 239.900,- | |
EUROTRAC W12F XL | 0 | 2020 | kr. 215.000,- | |
Sundward SWE25UF fabriksny | 0 | 2021 | kr. 199.995,- | |
Manitou 1637 | 0 | 2001 | kr. 199.900,- | |
TEREX 4013 | 0 | 2007 | kr. 199.900,- | |
STRIGEL 180YA fabriksny | 0 | 2020 | kr. 198.000,- | |
Weidemann 1370CX50 | 0 | 2010 | kr. 185.000,- | |
TEREX 3713 Elite | 0 | 2005 | kr. 185.000,- | |
ATLAS 75S | 0 | 2008 | kr. 155.000,- | |
ATLAS 55 | 0 | 1999 | kr. 149.900,- | |
Sundward SWE20F | 0 | 2020 | kr. 149.900,- | |
HITACHI ZAXIS 27 | 0 | 2014 | kr. 149.900,- | |
Sundward SWE18UF fabriksny | 0 | 2020 | kr. 139.995,- | |
Wacker Neuson 2503 | 0 | 2015 | kr. 139.900,- | |
Terex TC16 | 0 | 2015 | kr. 135.000,- | |
Eurotrac W11 Fabriksny | 0 | 2020 | kr. 132.900,- | |
VOLVO L30 Z/S | 0 | 2000 | kr. 129.900,- | |
THALER 2131/K | 0 | 2011 | kr. 129.900,- | |
MASSEY FERGUSON 750 | 0 | kr. 125.000,- | ||
HERCALES H180 | 0 | 2020 | kr. 125.000,- | |
MERCEDES SPRINTER 316CDI 3500kg træk | 0 | 2016 | kr. 125.000,- | |
Kipor Kdd 10 | 0 | 2013 | kr. 124.900,- | |
købes alle minilæsser pris fra 30-120.000kr | 0 | 2005 | kr. 120.000,- | |
købes alle minigraver fra 700kg til 10tons, | 0 | kr. 120.000,- | ||
THALER 2131/K | 0 | 2012 | kr. 119.900,- | |
STRIGEL 300 DYA | 0 | 2006 | kr. 119.900,- | |
JLG 450AJ | 0 | 1998 | kr. 115.000,- | |
Wacker Neuson ET18 VDS | 0 | 2015 | kr. 115.000,- | |
Scharff/Terex HR2,0 | 0 | 2005 | kr. 115.000,- | |
Kubota U10-3 | 0 | 2017 | kr. 109.900,- | |
SUNWARD SWE 08 1010 | 0 | 2021 | kr. 99.995,- | |
HITACHI ZX18-3CLR | 0 | 2011 | kr. 99.900,- | |
kubota U10-3 | 0 | 2017 | kr. 99.900,- | |
FORD 655C 4WD | 0 | kr. 99.900,- | ||
Hitachi W170 | 0 | 2001 | kr. 99.900,- | |
TEREX TC16 | 0 | 2011 | kr. 99.900,- | |
VENIERI VF10.23B | 0 | kr. 89.900,- | ||
Yanmar SV08 | 0 | 2014 | kr. 79.900,- | |
CAT FG35 | 0 | 2008 | kr. 75.000,- | |
Nissan/atlet balance 1800 | 0 | 2013 | kr. 69.900,- | |
Yanmar SV08 | 0 | 2014 | kr. 69.900,- | |
Weidemann 915 | 0 | 1994 | kr. 69.900,- | |
Kubota U10-3 | 0 | 2013 | kr. 69.900,- | |
Kobelco SR09 | 0 | 2004 | kr. 69.900,- | |
NEUSON 1402RD | 0 | 1999 | kr. 69.900,- | |
Toyota 2 Tons El | 0 | 2014 | kr. 69.900,- | |
Mitsubishi FG30 Triplex sideskift gaffelflys | 0 | 2001 | kr. 65.000,- | |
Toyota 8FBMT18 | 0 | 2010 | kr. 59.900,- | |
Mitsubishi FG25F triplex | 0 | 2007 | kr. 59.900,- | |
Mitsubishi FG18 | 0 | 2004 | kr. 59.900,- | |
Toyota 2500kg diesel | 0 | 2001 | kr. 55.000,- | |
HEDEN 5440 | 0 | 1993 | kr. 49.900,- | |
Kubota Dumper KC70H-4 | 0 | 2018 | kr. 45.000,- | |
Mitsubishi FB16K El | 0 | 2002 | kr. 45.000,- | |
HYDREMA 56F4 | 0 | kr. 44.900,- | ||
Mitsubishi FG30 | 0 | 2001 | kr. 42.000,- | |
Toyota FG18 | 0 | 1998 | kr. 38.500,- | |
Toyota EL | 0 | kr. 35.000,- | ||
Gaffeltruck TCM FG20 | 0 | 1992 | kr. 29.900,- | |
Volvo L70 Skovl | 0 | kr. 21.500,- | ||
MF 65 | 0 | 1957 | kr. 12.999,- | |
Hydrema 5 Tons NY Pallegaffler | 0 | 2017 | kr. 9.700,- | |
Scheffer 130cm Ny overfaldsklo | 0 | 2017 | kr. 8.900,- | |
Ny overfalsklo, Shæffer beslag, 130 cm | 0 | Ny | kr. 8.900,- | |
Ny 2 stemblet overfaldsklo 150cm b Giant beslag | 0 | 2016 | kr. 8.500,- | |
Ny overfaldsklo 110cm Weidemann | 0 | 2016 | kr. 8.500,- | |
Ny Kip / Planer skovl | 0 | kr. 6.900,- | ||
ny overfaldsklo bobcat 100cm, | 0 | 2016 | kr. 6.700,- | |
ny overfaldsklo 110cm,Avant/multione/Norcar | 0 | 2016 | kr. 6.700,- | |
Weidemann ny skovl 140cm | 0 | kr. 6.500,- | ||
Weidemann Ny overfaldsklo | 0 | 2018 | kr. 6.500,- | |
Ny overfaldsklo 120cm Uniloader/Strigel | 0 | kr. 6.500,- | ||
overfaldsklo ny 90cm Schaffer | 0 | 2016 | kr. 6.500,- | |
Beton søjler/ligner en muret søjle. | 0 | 2020 | kr. 6.500,- | |
Hydrema Skovl | 0 | kr. 6.000,- | ||
Hydrema pallegafler | 0 | kr. 6.000,- | ||
4 i 1 skovl | 0 | kr. 6.000,- | ||
ny overfaldsklo bobcat 120cm, | 0 | 2016 | kr. 5.900,- | |
planerskovl 140cm | 0 | kr. 5.800,- | ||
160cm planerskovl aldrig brugt | 0 | kr. 5.800,- | ||
ny overfaldsklo Staldkat 90cm, | 0 | 2016 | kr. 5.700,- | |
Nye pallegaffler Giant 2000kg med beslag | 0 | 2016 | kr. 5.500,- | |
Nye Pallegaffler Schaffer beslag 2000kg | 0 | 2016 | kr. 5.500,- | |
ny pallegaffler Weidemann 2000kg. | 0 | 2016 | kr. 5.500,- | |
Hydrema ny Pallegaffler 2tons | 0 | 2017 | kr. 4.950,- | |
Ny skovl Giant 150cm, | 0 | kr. 4.900,- | ||
Weidemann Ny Pallegaffler | 0 | kr. 4.900,- | ||
Hydrema 40-60 cm skovle | 0 | 2018 | kr. 4.900,- | |
weidemann 130cm skovl ny | 0 | 2016 | kr. 4.800,- | |
Skovle nye 100cm en ny 50cm,og 1 30cm, | 0 | 2015 | kr. 4.500,- | |
weidemann skovl ny 110cm | 0 | 2016 | kr. 4.500,- | |
Ny pallegaffler Giant | 0 | 2017 | kr. 4.500,- | |
Nye Pallegaffler 1600kg uden redskabs beslag | 0 | 2016 | kr. 3.950,- | |
Ridste skovl 80cm.med S40 ophæng | 0 | kr. 3.800,- | ||
Ny dæk 10/5 15 tommer,med fælg kommer fra jobmand | 0 | 2010 | kr. 3.500,- | |
Ny planerskovl 100 cm uden beslag | 0 | kr. 3.000,- | ||
volvo l70 balle spyd | 0 | kr. 3.000,- | ||
Planerskovl minigraver 103cm S30-150 | 0 | kr. 2.900,- | ||
25 cm ubrugt skovl med S40 skift | 0 | kr. 2.900,- | ||
50cm graveskovl Beco skifte | 0 | kr. 2.200,- | ||
Graveskovl | 0 | kr. 1.800,- | ||
Weidemann 1370 Svejsebeslag | 0 | kr. 850,- | ||
Forskellige skovle | 0 | kr. 800,- | ||
Diverse skovle | 0 | kr. 700,- | ||
minigraver S40 Svejsebeslag | 0 | 2020 | kr. 675,- | |
Minigraver Svejsebeslag Beco skift | 0 | 2020 | kr. 499,- | |
Minigraver Svejsebeslag | 0 | 2020 | kr. 499,- | |
minigraver MH30 skift svejsebeslag | 0 | 2020 | kr. 499,- | |
minigraver Becoskift svejsebeslag | 0 | 2020 | kr. 499,- | |
Weidemann 13 | 0 | kr. 0,- |
Webmaster: Skoudata